Noch ein Hinweis zu unserer Saison 2022: Das Land Hessen hat entschieden, die Verlängerung der Übergangsregeln aus dem Infektionsschutzgesetz auslaufen zu lassen. Damit entfallen grundsätzlich die bisher gültigen Beschränkungen (z.B. 3G-Kontrolle, die nun nicht mehr nötig ist). Damit verbunden, ist jedoch die Eigenverantwortung eines jeden, denn wir möchten nicht, dass die Regeln innerhalb kurzer Zeit wieder verschärft werden. Wir als Veranstalter nehmen diese Verantwortung ernst und bitten Sie, unsere Gäste, im geschlossenen Waggon eine medizinische Maske zu tragen. Dort kann nicht überall der Abstand eingehalten werden. Nehmen Sie bitte Rücksicht auf andere Gäste, es gibt viele Menschen, die aus gutem Grund noch sehr vorsichtig sind. Es gefällt vielleicht nicht jedem, wenn unserer Bitte zum Tragen einer Maske nicht gefolgt wird. Wir alle können dazu beitragen, dass wir im Sommer -so unsere Hoffnung- wieder ganz ohne Restriktionen die Fahrt durch das Wettertal genießen können. So ganz wie früher!
Wir fahren in der Zeit von April bis Oktober an jedem ersten und dritten Sonntag des Monats zwischen Bad Nauheim und Münzenberg. Alle Fahrten werden derzeit ausschließlich mit Dieselloks durchgeführt.
Führerstandsmitfahrten sind derzeit nicht möglich. Im Bedarfsfall sprechen Sie bitte unser Personal an.
Die genauen Bedingungen, unter denen wir unsere Fahrten in 2022 durchführen können, werden wir vor Beginn der Fahrsaison veröffentlichen.
Die Fahrtage in 2022
April | 03. und 17. April |
Mai | 01. und 15. Mai |
Juni | 05. und 19. Juni |
Juli | 03. Juli (am 17. Juli keine Regelzugfahrten wegen Rosenfest in Steinfurth) |
August | 07. und 21. August |
September | 04. und 18. September |
Oktober | 02. und 16. Oktober |
Bad Nauheim-Münzenberg | km | |||
---|---|---|---|---|
Bad Nauheim-Nord ab | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 11,0 |
Steinfurth ab | 10:11 | 13:11 | 16:11 | 7,5 |
Oppershofen* | 10:19 | 13:19 | 16:19 | 4,8 |
Rockenberg ab | 10:26 | 13:26 | 16:26 | 3,4 |
Griedel ab | 10:41 | 13:41 | 16:41 | 0,0 |
Gambach ab | 10:50 | 13:50 | 16:50 | 5,7 |
Ober-Hörgern* | 10:55 | 13:55 | 16:55 | 7,8 |
Münzenberg an | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 9,1 |
Münzenberg-Bad Nauheim | km | |||
---|---|---|---|---|
Münzenberg ab | 11:30 | 14:30 | 17:30 | 9,1 |
Ober-Hörgern* | 11:35 | 14:35 | 17:35 | 7,8 |
Gambach ab | 11:41 | 14:41 | 17:41 | 5,7 |
Griedel ab | 11:52 | 14:52 | 17:52 | 0,0 |
Rockenberg ab | 12:05 | 15:05 | 18:05 | 3,4 |
Oppershofen* | 12:11 | 15:11 | 18:11 | 4,8 |
Steinfurth ab | 12:20 | 15:20 | 18:20 | 7,5 |
Bad Nauheim-Nord an | 12:30 | 15:30 | 18:30 | 11,0 |
*) In Oppershofen und Ober-Hörgern finden zur Zeit keine planmäßigen Halte statt.
Bitte beachten Sie unsere Beförderungsbestimmungen.
Hier finden Sie umfassende informationen zu unseren Fahrten als Download.